Dansk Catalina ved Grønland
Foto Flyvevåbnets Historiske Samling
Type | Patrulje- og redningsfly & ubåddsjæger. |
Fabrikant | Consolidated Aircraft Corporation |
Besætning | Op til 10 mand, 2 piloter, flyvemaskinist, navigatør, radiooperatør, radaroperatør, 4 skytter. |
Dimensioner | |
Længde | PBY-5A 19,46 m / PBY-6A 19,48 m |
Højde | PBY-5A 5,46 m / PBY-6A 6,14 m |
Vingefang | PBY-5A 31,70 m / PBY-6A 31,70 m |
Vægt | PBY-5A tom 7967 kg fuld 15442 kg / PBY-6A tom 9861 kg fuld 15442 kg |
Motorkraft | |
Motor | 2 Pratt & Whitney R-1830-92 Twin Wasp |
Ydeevne | PBY-5A 1200 HK / PBY-6A 1200 HK |
Maksimum hastighed | 170 Knob (315 km/t) |
Marchhastighed | PBY-5A 113 knob (209 km/t) / PBY-6A 117 Knob (217 km/t) |
Aktionsradius | PBY-5A 2190 sm (4056 km) / PBY-6A 2173 sm (4025 km) |
Stigningshastighed | ?? |
Maksimum højde | PBY-5A 14448 ft (4816 m) / PBY-6A 14100 ft (4700 m) |
Bemærkning | Catalina blev konstrueret først og fremmest med henblik på salg til US Navy. Den tidligste version af Catalina går PBY-1A går helt tilbage til 36. Ligesom den civile XP3Y-1 var den en ren flyvebåd men i 40 kom amfibie udgaven, d.v.s en udgave med hjulunderstel, så den både kunne operer fra vand og land. Før landing på vand nedfældedes de 2 støttepontoner fra tipperne af den konsolanbragte vinge for at øge stabiliteten ved manøvrering. Sit store gennembrud fik Catalinaren, under 2 verdenskrig, hvor typen blev brugt af et stort antal lande både Australien, England, Canada, Sovjetunionen og USA. Opgaverne var mange, lige fra ubåds jagt, patruljering, rednings missioner og landsætning af hemmelige agenter på fjendtlig kyst. Alle disse opgaver forudsatte at flyet kunne holde sig i luften i mange timer og hvilket Catalinaren var særdeles god til. Missioner på helt op til 17 timers længde kunne forekomme i forbindelse med anti-ubåds missioner. Under sin tjeneste ved Royal Air Force Costal Command tegnede Catalinaren sig for adskillige bedrifter. Blandt andet var det en Catalina som opsporende “Bismarck” og skabte forudsætningen for den senere sænkning af skibet. Type fortog også den sidste sænkning af en Tyske ubåd lige før krigens afslutning, for øvrigt nummer 196 for RAF’s vedkommen. Nøjagtig hvor mange Catalina der produceret er ikke muligt og finde ud af, men det vides dog at 3272 fly blev fremstillet i USA og Canada frem til 45. Hertil skal så lægges et sted mellem 1500 Catalina fremstillet på licens i Sovjet. Det rigtige tal kan ligge på den anden side af 4800 stk. Danmarks første Catalinaer var 6 PBY-5A, der blev indkøbt til Søværnet Flyvevæsen fra Canada i jun 47, hvor af de første ankom til landet i jun samme år. Flyende tilgik den så kaldte Catalina-gruppe på Luftmarinestation København som lå inde på Margreteholmen. Enheden skiftede senere navn til 1 luftfolilte og efter Flyvevåbnet kom til verden i 50/51 ESK 721. Antallet af PBY-5A blev øget til 8 gennem levering af 2 våbenhjælps fly fra USA i 51. Til både eftersøgning og supplering af PBY-5A modtog ESK 721 i 57-58 8 PBY-6A, der var den nyere og mere version af Catalonieren. Da Pembroke udgik som eftersøgnings fly i 60 blev alle Catalinaer overført til redningstjenesten i ESK 722 i maj 61. Denne ESK havde hjemme på Værløse som ESK 721, men opretholdt et permanent beredskab på Skrydstrup, Aalborg samt Nassarssuaq i Grønland. Med anskaffelsen af S-61 til redningstjenesten i ESK 721, rykkede Catalinaerne tilbage til 721, indtil den udgik november 70. Catalinarens opgaver i flyvevåbnet var hoved saglig civile eller halv militære så som is rekognoscering ved Grønland, patienttransport på Grønland, samt de passager der blev transporteret på Grønland, var mange geologer, der på den måde blev leveret lige til døren. Af de mere eksotiske opgaver, Catalinaren har løst kan f.eks. nævnes støtte til den danske Galathea-ekspedition i 50.Der blev gennemført 2 flyvninger for at udskifte, deltager – den ene så langt som Mombasa i Kenya. Kun en af vores PBY-5A’ere eksisterer stadig. Den er på museum i Norge. 2 PBY-6A blev solgt til USA, men de total havareret. Hermed er der kun 2 af Flyvevåbnets PBY-6A tilbage 1 på museum i England og den anden på Dansk Flymuseum, to blev solgt til USA men forulykkede senere. |
Danske PBY 5A | |
L-851 | Navn: intet 1947-56 Ophugget på FSN Værløse. |
L-852 | Navn: Papoose 1947-57 Udfaset brugt til brandøvelse frem til 1960 på FSN Værløse. |
L-853 | Navn: Pluto 1947-69 Total havareret ved Gilleleje, sank efter forkert landing på havet. |
L-854 | Navn: Eagle 1947-59 Ophugget på FSN Værløse. |
L-855 | Navn: Mallemuk 1947-57 Anvendt til uddannelse af radartekniker og senere anvendt til brandøvelse. |
L-856 | Navn: Nauja 1947-55 Ophugget på FSN Værløse. |
L-857 | Navn: Munin 1947-56 Solgt til en privat person i Grevinge i 82, videre skæbne ukendt. |
L-858 | Navn: Hugin 1951-56 Ophugget på FSN Værløse. Denne blev leveret fuld bevæbnet med anti ubåd våben. |
Danske PBY 6A | |
L-861 | Navn: intet 1957-70 Til Danmarks Flyvemuseum i 77. |
L-862 | Navn: intet 1957-63 Ødelagt ved hangarbrand i Narssarssuaq på Grønland. |
L-863 | Navn: intet 1957-72 Solgt til USA i 72, senere forulykket. |
L-864 | Navn: intet 1957-63 Ødelagt ved hangarbrand i Narssarssuaq på Grønland. |
L-865 | Navn: intet 1957-63 Totalhavareret på et fjeldet Desolation på øen Nunnarssuit under en flyvning fra Narssarssuaq til Grønnedal. 6 besætningsmedlemler døde og 6 passager. |
L-866 | Navn: intet 1957-70 Blev solgt til Royal Air Force Museum i Cosford, England i 71, hvor den er er udstillet på Cosford. Flyet er bevaret i Dansk bemaling |
L-867 | Navn: intet 1958-64 Havareret på havet uden for Upernavik, senere skruet ned af isen. |
L-868 | Navn: intet 1958-70 Solgt til USA i 71, senere forulykkede i 75 under et forsøg på at nødlande øst for Harlingen i Texas 3 dræbte og 2 overlevede. |
Kilder
Danmarks Flymuseum
Catalina i det danske forsvar, 1947–1970
WIKIPEDIA.org